Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 06.06.2025
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
06.05.2009 - BSG | negativ | Metastasierendes Karzinom | Wobe Mugos E® (Wirkstoff: Enzymgemisch) |
05.05.2009 - BSG | negativ | Erhebliche Kurzsichtigkeit (rechts: -7, links: -5,5), Astigmatismus, Kontaktlinsenunverträglichkeit | Implantation torisch intraokulärer Kontaktlinsen (ICL) |
28.04.2009 - LSG Baden-Württemberg | negativ | Starke Neurodermitis mit ausgeprägtem atopischen Ekzem | DermoDyne-Lichttherapie |
21.04.2009 - LSG Thüringen | negativ | erektile Dysfunktion nach Prostatektomie wegen Prostatakarzinom | Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie mit Veridal® |
21.04.2009 - LSG Thüringen | negativ | Schmerzkrankheit mit rechtsseitigem atypischen Gesichtsschmerz | Immunglobulinen-Therapie mit Sandoglobulin® |
26.03.2009 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | ADHS, Epilepsi aufgrund tuberöser Hirnsklerose | Medikinet® retard (Methylphenidat) |
26.03.2009 - LSG Hessen | negativ | Leberzirrhose unklarer Ätiologie, diabetische Stoffwechsellage | Falkamin® |
25.03.2009 - SG Berlin-Brandenburg | negativ | schwere Colitis indeterminata mit schwerer Panzytopenie u. langanhaltender Agranulozytose. | Prograf Kapseln (Wirkstoff: Tacrolimus) |
24.03.2009 - LSG Baden-Württemberg | negativ | Multiple Sklerose in sekundär-progendienter Verlaufsform | Cyber-Loop-Therapie |
19.03.2009 - BVerfG | sonstig | Glioblastom Grad IV | Elektro-Tiefenhyerpthermie und dendritische Zellen |
17.02.2009 - SG Augsburg | positiv ER | interstitielle Zystitis | Medizinprodukt "Gepan instill" |
02.02.2009 - SG Hamburg | positiv ER | chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie | intravenöse Immunglobulingabe mit Kiovig |
30.01.2009 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ ER | k.A. | hyperbare Sauerstofftherapie |
29.01.2009 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER | Glioblastom | Immuntherapie - Hyperthermie, onkologische Viren, dendritische Zellen, "natürliche Killerzellen" |
28.01.2009 - LSG Niedersachsen-Bremen | negativ | k.A. | Wobe Mugos E |
Seite 34 von 44. Es werden 15 von insgesamt 651 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 496 bis 510.