| Aktenzeichen: | S 16 KR 1034/21 |
| Entscheidungsdatum: | 08.11.2022 |
| Gericht: | SG Detmold |
| Ergebnis: | positiv |
| Therapie: | Behandlung mit PSMA-PET-CT (Prostataspezifisches Membranantigen Positronen-Emissions-Therapie/Computertomographie Untersuchung) |
| Indikation | Prostatakarzinom und steigender PSA-Wert |
| Schweregrad: |
hinreichend anstieg des PSA-Wertes trotz radikaler Entfernung der Prostata |
| Alternativen: | nicht verfügbar |
| Eignung: |
ja Eignung der Untersuchungsmethode liegt darin, dass aus der Untersuchung gewonnene Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung für weitere Diagnostik und Therapie sind. |
| Verfahrensgang: |