Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 24.03.2026
| Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
|---|---|---|---|
| 24.02.2014 - SG Köln | positiv > BVerfG | Schädel-Hirn-Trauma III. Grades, Cerebralparese mit einhergehender Epilepsie, Apallisches Syndrom - Patient im Kindesalter (6 Jahre) | stationäre neurologische Rehabilitationsbehandlung in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Adeli Medical Center, Pieš?any, Slowakei) |
| 25.04.2014 - SG Lübeck | positiv ER | schwangerschaftsassoziierte Osteoporose | Forsteo (Arzneimittel - Wirkstoff Teriparatid) |
| 27.05.2014 - SG Aachen | positiv | anaplastisches Astrozytom Grad III | Avastin (Wirkstoff: Bevacizumab) |
| 03.06.2014 - SG Mannheim | positiv > BVerfG | obstruktives Schlafapnoesyndrom bei CPAP-Incompliance | ambulante Radiofrequenztherapie, lasergesteuerte Uvulo-Palatopharyngoplastik und progenierende thermolabile Bissschiene |
| 24.06.2014 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER | intraokulare Entzündung | Remicade (Wirkstoff: Infliximab) |
| 24.02.2015 - SG Nürnberg | positiv | rezidiviertes Glioblastoma multiforme (bösartiger Hirntumor) | Avastin (Arzneimittel) |
| 22.09.2015 - LSG Niedersachsen-Bremen | positiv ER > BVerfG | Chronischer Schmerz in Folge von Morbus Bechterew | Behandlung mit Dronabinol |
| 18.12.2014 - LSG Niedersachsen-Bremen | positiv | CUP-Syndrom (Krebserkrankung bei unbekanntem Primärtumor) mit Metastasierung in Leber, Lunge, Milz, Bauchspeicheldrüse, Magen, Magenwand und Lymphknoten | Behandlung mit Ganzkörper-Hyperthermie |
| 02.02.2015 - SG Aachen | positiv ER | rezidiviertes Pankreaskarzinom; multiple Lebermetastasen | Thermo-Chemotherapie (Hyperthermie + Chemotherapie) |
| 03.02.2014 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER | Aniridie, sekundäre Hornhautstammzelleninsuffizienz, Sjörgen-Syndrom und Nystagmus | Eigenserum-Augentropfen |
| 04.05.2015 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER > BVerfG | Tumor des Zungengrundes | Versorgung mit Medizinal-Cannabisblüten |
| 16.10.2015 - LSG Baden-Württemberg | positiv | akute myeloische Leukämie (AML) aus myelodysplastischem Syndrom (MDS) | allogene Blutstammzellen Transplantation |
| 24.11.2015 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER > BVerfG | episodische Ataxie Typ II | Arzneimittel Fampyra (Wirkstoff 4-Aminopyridin [= Fampidin] in Retardform) |
| 05.11.2015 - SG Rostock | positiv ER > BVerfG | chronisches Schmerzsyndrom u.a. | Arzneimittel Sativex (Cannabis Präparat) |
| 08.07.2016 - LSG Schleswig-Holstein | positiv ER | inoperables fortgeschrittenes Magenkarzinom (Stadium IV) | Stopflow-Chemotherapie |
Seite 39 von 45. Es werden 15 von insgesamt 663 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 571 bis 585.